公司概况
(截至2010年3月31日)
| 公司名称 | TOA株式会社 TOA Corporation |
![]() |
|
| 成立 | 1949年4月20日 1934年9月1日(创立) | ||
| 资本金 | 52.8亿日元 | ||
| 法人代表 | 董事长 井谷 宪次 | ||
| 总公司 | 日本国神户市中央区港岛中町7丁目2番1号 〒650-0046 |
||
| 员工数 | 2710名(集团公司) | ||
| 营业额 | 311.93亿日元 | ||
| 会计年度 | 每年4月1日至次年3月31日 | ||
| 上市证券交易所 | 东京证券交易所 市场第1部 大阪证券交易所 市场第1部 |
||
| 主营业务 |
• 扩声广播设备、通讯设备以及其他信息传递设备器械的制造与销售 • 音响设备、影像设备、其他电子、电器设备器械的制造销售 • 上述设备的租赁和工程的设计施工 • 不动产的租赁和管理 • 会场、演播厅音响的租赁业务及音乐等活动、庆典的策划运营 • 上述业务附带或者相关的所有业务 | ||
| 经营产品 | 类别 | 主要产品 | |
| 音响部分 | |||
| 扩声广播设备 | 话筒、功率放大器、喇叭、喊话器、BGM演奏装置、紧急 • 业务兼用广播系统 • 自动引导广播系统、会议 • 会场广播系统、铁道车辆引导广播系统 | ||
| 专业音响设备 | 专业音响系统、剧场 • 会场音响系统、数字化音频处理系统 | ||
| 通讯设备 | 内部通讯系统、电话应用系统、无线传声系统、无线联络系统 | ||
| 安防设备部分 | |||
| 影像设备 | 闭路电视 • 摄像系统(电视 • 摄像机、监视器、切换器等)、教育用AV系统 | ||
| 其 他 | |||
| 维修服务、不动产租赁收入等 | |||
| 董事会 | 董事长 常务董事 常务董事 董事 董事 执行监事 监事 监事 |
井谷 宪次 竹内 一弘 增野 善则 畠中 敏彦 寺前 順一 西川 寿生 井上 尚雄 安藤 猪平次 (截至2010年6月25日) |
|
| 开户银行 | 东京三菱UFJ银行/三井住友银行/瑞穗实业银行/三菱UFJ信托银行/住友信托银行 | ||
| 经营基本方针 | 经营基本方针(三个安心) • 顾客安心使用 • 伙伴安心交易 • 员工安心工作 |
||
| TOA中国公司简介 | |
| 公司名称 | 提讴艾(上海) 电器有限公司
TOA CHINA LIMITED |
| 成立时间 | 2002年11月4日 |
| 董事长 | 堀田昌人 |
| 公司地址 | 上海市南京西路1038号梅龙镇广场3002室 |
| 主要业务 | 产品销售,安装及系统设计 |
